เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน ใช้ในการดูดฝุ่น ดูดน้ำ ตามความต้องการ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา
เครื่องดูดฝุ่น-รุ่น SC-101
เครื่องดูดฝุ่น-รุ่น FC-102
คุณลักษณะ
เครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ประโยชน์ในการดูดน้ำ ดูดฝุ่น มีความทนทาน แข็งแรง เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน บ้านพักอาศัย , สโมสร , โรงงานขนาดเล็ก อาคารและสำนักงานต่างๆ
ข้อควรทราบ
รุ่น | 10 ลิตร | การดูดอากาศ | 210 |
ความจุ | 10 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 345 มิลลิเมตร |
ความแรง | 1000 วัตต์ single -phase | สูง | 320 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น | สัดส่วน | Ø36 |
อัตราการไหลของอากาศ | 48 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 7 เมตร |
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น SC-151(15 ลิตร)
ข้อควรทราบ
รุ่น | 15 ลิตร | การดูดอากาศ | 210 |
ความจุ | 15 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 345 มิลลิเมตร |
ความแรง | 1000 วัตต์ single -phase | สูง | 580 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ | สัดส่วน | Ø36 |
อัตราการไหลของอากาศ | 48 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 7 เมตร |
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น SC-301(30 ลิตร)
ข้อควรทราบ
รุ่น | 30 ลิตร | การดูดอากาศ | 230 |
ความจุ | 30 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 345 มิลลิเมตร |
ความแรง | 1000 วัตต์ single -phase | สูง | 780 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ | สัดส่วน | Ø40 |
อัตราการไหลของอากาศ | 53 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 7 เมตร |
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น CB-30(30 ลิตร)
ข้อควรทราบ
รุ่น | 30 ลิตร | การดูดอากาศ | 250 |
ความจุ | 30 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 345 มิลลิเมตร |
ความแรง | 1000 วัตต์ single -phase | สูง | 760 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ | สัดส่วน | Ø40 |
อัตราการไหลของอากาศ | 53 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 7 เมตร |
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น 60 ลิตร
ข้อควรทราบ
รุ่น | 60 ลิตร | การดูดอากาศ | 250 |
ความจุ | 60 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 440 มิลลิเมตร |
ความแรง | 2k-3K วัตต์ single -phase | สูง | 900 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ | สัดส่วน | Ø40 |
อัตราการไหลของอากาศ | 106 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 8 เมตร |
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น CB-803J (80 ลิตร)
ข้อควรทราบ
รุ่น | 80 ลิตร | การดูดอากาศ | 250 |
ความจุ | 80 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 440 มิลลิเมตร |
ความแรง | 2000/3000 วัตต์ single -phase | สูง | 1000 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ | สัดส่วน | Ø40 |
อัตราการไหลของอากาศ | 106 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 8 เมตร |
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น 80 ลิตร
SC-802 Stainless steel tank
SC-803 Stainless steel tank
ข้อควรทราบ
รุ่น | 80 ลิตร | การดูดอากาศ | 250 |
ความจุ | 80 ลิตร | ความเย็น | หมุนเวียน |
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 220-240 โวล์ | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง | 440 มิลลิเมตร |
ความแรง | 2000/3000 วัตต์ single -phase | สูง | 1070 มิลลิเมตร |
การใช้งาน | ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ | สัดส่วน | Ø40 |
อัตราการไหลของอากาศ | 120 ลิตร / นาที | ขนาดสายไฟ | 8 เมตร |
อุปกรณ์พื้นฐาน
1.steel tube | 1. steel tube |
2.Round brush | 2. Round brush |
3.Dust vacuuming head | 3. Dust vacuuming head |
4.water vacuuming head | 4. water vacuuming head |
5.sofa vacuuming head | 5. long flat vacuuming head |
6.long flat vacuuming head | 6. soft tube |
7.soft tube | 7. long connector |
8.short connector | 8. short connector |
9.long connector |