เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับฉีดทำความสะอาด ใช้ทำความสะอาดยานพาหนะอาคาร ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์กันได้ มีความถี่และระยะความแม่นยำตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด
FC-21500 HIGH PRESSURE CLEANER 500 Bar
*Imports of high-pressure piston pump, wear-resistant ceramic plungers excellent sealing technology, can work continuously.
*The main components are imported from Italy PA pieces so stable,durable and reliable equipment performance.
Purpose: cement plants, shipyards, automobile factories, municipal engineering,construction and exterior renovation and other cleaning jobs under various harsh conditions.
Model | FC-21500 | |
Working Pressure kgf/cm2) | 500 | |
Working Pressure (psi) | 7250 | |
Volume (LPM) | 21 | |
Volume (GPM) | 5.2 | |
Max R.P.M | 1450 | |
Power | 380V/22Kw | |
Brand | ||
Dimension | 110x110x85 | |
Weight | 145 |
Specifications:
- Triplex high pressure pump with ceramic plungers.
- Foldable handle for easy storage.
- Durable 10 meter high pressure hose with working pressure of 2250 psi/4250 psi.
- Spray gun trigger with automatic shutoff for energy.
- Adjustable ceramic spray nozzles for long hours of use.
Applications:
- Transportation Machinery Cleaning
- Car Washes
- Construction Sites
- Commercial Cleaning Services
- Environment Protection Industry
- Farm Equipment Cleaning
HIGH PRESSURE CLEANER 170 Bar
Model |
WH-1711M | WH-2112M | WH-2512M |
Working Pressure kgf/cm2) | 120 | 150 | 170 |
Working Pressure (psi) | 1700 | 2100 | 2400 |
Suction Volume (LPM) | 11 | 12 | 12 |
Suction Volume (GPM) | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
Revolution R.P.M | 1450 | 1450 | 1450 |
HP | 3 | 5 | 5 |
Hz | 50/60 | ||
Volt | 220/380V | ||
Phase | 1 | 1 | 3 |
Dimension | 64x46x48 | ||
Weight | 56 | 60 | 62 |
HIGH PRESSURE CLEANER 140 Bar
Model | WH-2012E1 | WH-2012ER1 |
Working Pressure kgf/cm2) | 140 | |
Working Pressure (psi) | 2000 | |
Volume (LPM) | 13 | |
Volume (GPM) | 3.4 | |
Max R.P.M | 1800 | |
Engine-HP | 5.5 | 6.0 |
Brand | HONDA | ROBIN |
Dimension | 63x51x63 | |
Weight | 45 | 47 |
HIGH PRESSURE CLEANER 200Bar
Working Pressure | Pevolution | Suction Volume | Motor | LxWxH | Weight | |||||
Model | Kgf/cm2 | p.s.i | r.p.m | l/min | Gpm | HP | Hz | Ø | mm | Kg |
WH-2615MS | 180 | 2600 | 1450 | 15 | 4 | 5 | 220V | 1 | 820x690x360 | 82 |
WH-2915M | 200 | 2900 | 1450 | 15.5 | 4 | 7.5 | 380V | 3 | 820x690x630 | 84 |
HIGH PRESSURE CLEANER
Working Pressure | Pevolution | Suction Volume | Motor | LxWxH | Weight | |||||
Model | Kgf/cm2 | p.s.i | r.p.m | l/min | Gpm | HP | Hz | Ø | mm | Kg |
WH-2519M | 180 | 2500 | 1450 | 19 | 5 | 7.5 | 380V | 3 | 820x580x900 | 98 |
WH-3021M | 210 | 3000 | 1450 | 21 | 5.5 | 10 | 380V | 3 | 820x580x900 | 125 |
WH-4016M | 280 | 4000 | 1450 | 16 | 4.2 | 12 | 380V | 3 | 820x580x900 | 125 |
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. เป็นปั๊มแรงดันสูง ทำงานด้วยลูกสูบงสามจังหวะ เป็นลูกสูบเซรามิค.
2. จับพับเก็บง่าย.
3. ความายาว 10 เมตร ทำงานด้วยแรงดันสูง 2,250-4250 ปอนด์/ต่อตารางนิ้ว
4. ปืนฉีดน้ำเป็นปืนฉีดน้ำเปิด-ปิดอัติโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงาน
5. หัวฉีดเป็นหัวฉีดเซรามิคใช้งานได้นานต่อเนื่องชั่วโมง
โปรแกรมประยุกต์ใช้
1.ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรขนส่ง
2. ฉีดล้างรถ
3. ใช้ใน Site งานก่อสร้าง
4. ใช้การค้าบริการทำความสะอาด
5. ใช้ในอุตสามหกรรมสิ่งแวดล้อม
6. ใช้ในฟารฒต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฉีดไล่ทำความสะอาดในฟาร์ม
FC-21500 HIGH PRESSURE CLEANER 500 บาร์
Model | FC-21500 | |
Working Pressure kgf/cm2) | 500 | |
Working Pressure (psi) | 7250 | |
Volume (LPM) | 21 | |
Volume (GPM) | 5.2 | |
Max R.P.M | 1450 | |
Power | 380V/22Kw | |
Brand | ||
Dimension | 110x110x85 | |
Weight | 145 |
HIGH PRESSURE CLEAN 170 บาร์
รุ่น | WH-1711M | WH-2112M | WH-2512M |
แรงดันน้ำ kgf/cm2) | 120 | 150 | 170 |
แรงดันน้ำ (psi) | 1700 | 2100 | 2400 |
ระดับ (LPM) | 11 L | 12 L | 12 L |
ระดับ (GPM) | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
รอบที่หมุน R.P.M | 1450 | 1450 | 1450 |
มอเตอร์ HP | 3 | 5 | 5 |
Hz | 50/60 | ||
ขนาดไฟที่ใช้ | 220/380V | ||
Phase | 1 | 1 | 3 |
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 64x46x48 cm | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 56kg | 60kg | 62kg |
HIGH PRESSURE CLEAN 140บาร์
รุ่น | WH-2012E1 | WH-2012ER1 |
แรงดันน้ำ kgf/cm2) | 140 | |
แรงดันน้ำ (psi) | 2000 | |
ระดับ (LPM) | 13 | |
ระดับ (GPM) | 3.4 | |
Max R.P.M | 1800 | |
มอเตอร์ HP | 5.5 | 6.0 |
ยี่ห้อ | HONDA | ROBIN |
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 63x51x63 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 45 | 47 |
HIGH PRESSURE CLEAN 200บาร์
Working Pressure | Pevolution | Suction Volume | Motor | LxWxH | Weight | |||||
Model | Kgf/cm2 | p.s.i | r.p.m | l/min | Gpm | HP | Hz | Ø | mm | Kg |
WH-2615MS | 180 | 2600 | 1450 | 15 | 4 | 5 | 220V/50HZ | 1 | 820x690x360 | 82 |
WH-2915M | 200 | 2900 | 1450 | 15.5 | 4 | 7.5 | 380V50HZ | 3 | 820x690x630 | 84 |
HIGH PRESSURE CLEAN 280บาร์
Working Pressure | Pevolution | Suction Volume | Motor | LxWxH | Weight | |||||
Model | Kgf/cm2 | p.s.i | r.p.m | l/min | Gpm | HP | Hz | Ø | mm | Kg |
WH-2519M | 180 | 2500 | 1450 | 19 | 5 | 7.5 | 380V/50HZ | 3 | 820x580x900 | 98 |
WH-3021M | 210 | 3000 | 1450 | 21 | 5.5 | 10 | 380V/50HZ | 3 | 820x580x900 | 125 |
WH-4016M | 280 | 4000 | 1450 | 16 | 4.2 | 12 | 380V/50HZ | 3 | 820x580x900 | 125 |